Автоматика для промышленных ворот
Автоматика для промышленных ворот Alutech
от 6 600 руб.
Автоматика для промышленных ворот Came
от 630 руб.
Автоматика для промышленных ворот Nice
уточняйте у менеджера
Автоматика для промышленных ворот Somfy
от 7 200 руб.
К-т электропривода STAWC со встроенным БУ
Характеристики
Длина ворот: | до 18м² |
Вес ворот: | до 260 кг |
Напряжение питания: | 230В |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Мощность: | 0,37 КВт |
ED: | 25% |
до -25С | |
Цепь: | в комплекте |
К-т электропривода STAC со встроенным БУ
Характеристики
Длина ворот: | до 30м² |
Вес ворот: | до 455 кг |
Напряжение питания: | 400В |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Мощность: | 0,37 КВт |
ED: | 60% |
до -25С | |
Цепь: | в комплекте |
Электропривод для промышленных ворот STAW1-7-19 KE/230V с внешним БУ CS300
Характеристики
Длина ворот: | до 18м² |
Вес ворот: | до 260 кг |
Напряжение питания: | 230В |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Мощность: | 0,37 КВт |
ED: | 25% |
до -25С | |
Цепь: | в комплекте |
Электропривод для промышленных ворот STA1-10-24 KE/400V с внешним БУ CS300
Характеристики
Длина ворот: | до 30м² |
Вес ворот: | до 455 кг |
Напряжение питания: | 400В |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Мощность: | 0,37 КВт |
ED: | 60% |
до -25С | |
Цепь: | в комплекте |
Электропривод для промышленных ворот MDF 20-18-18 KE AWG, 31,75мм с внешним БУ CS300
Характеристики
Длина ворот: | до 60 м² |
Вес ворот: | до 1000 кг |
Напряжение питания: | 400В |
Класс влагозащиты: | IP54 |
Мощность: | 0,65 КВт |
ED: | 60% |
до -20С | |
Цепь: | в комплекте |
ASG1000/3KIT-L
Характеристики
Площадь ворот максимальная: | до 13,5 м2 |
Высота ворот: | до 2,7 м |
Напряжение питания: | 24В |
Тяговое усилие: | 1000Н |
ASI50KIT
Характеристики
Площадь ворот максимальная: | до 18 м2 |
Максимальный крутящий момент: | 50Н/м |
Напряжение питания: | 230В |
Интенсивность эксплуатации: | 25% |
ASI100KIT
Характеристики
Площадь ворот максимальная: | до 30 м2 |
Крутящий момент: | 100Н/м |
Напряжение питания: | 400В |
Интенсивность эксплуатации: | 60% |
TARGO TR-3531-230KIT
Характеристики
Напряжение питания: | 230В |
Max крутящий момент: | 35Н/м |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Интенсивность эксплуатации: | 25% |
Длина ворот: | до 12 м2 |
Вес ворот: | до 180 кг |
TARGO TR-5024-230KIT
Характеристики
Напряжение питания: | 230В |
Max крутящий момент: | 50Н/м |
Класс влагозащиты: IP65 | IP65 |
Интенсивность эксплуатации: | 25% |
Длина ворот: | до 18 м2 |
Вес ворот: | до 260 кг |
TARGO TR-5024-400KIT
Характеристики
Напряжение питания: | 400В |
Max крутящий момент: | 50Н/м |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Интенсивность эксплуатации: | 60% |
Длина ворот: | до 18 м2 |
Вес ворот: | до 260 кг |
TARGO TR-10024-400KIT
Характеристики
Напряжение питания: | 400В |
Max крутящий момент: | 100Н/м |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Интенсивность эксплуатации: | 60% |
Длина ворот: | до 30 м2 |
Вес ворот: | до 500 кг |
TARGO TR-13018-400KIT
Характеристики
Напряжение питания: | 400В |
Max крутящий момент: | 130Н/м |
Класс влагозащиты: | IP65 |
Интенсивность эксплуатации: | 60% |
Длина ворот: | до 42 м2 |
Вес ворот: | до 750 кг |