Цены на системы управления Nero Electronics
Цены указаны со склада в Москве, действительны с 01.08.2015 г.
Цены на приборы автоматики Nero Electronics для роллет (рольставен), ворот и других электрических нагрузок.
Арт. № | Наименование | Тип |
Цена по каталогу в €, с НДС |
Система Radio |
|||
8113 UP | Радиоуправление одноканальное | Radio 8113 UPMi | 53,36 |
8113-IP55 | Радиоуправление одноканальное в короб | Radio 8113 IP55 | 48,92 |
8113-IP65 | Радиоуправление одноканальное | Radio 8113-IP65 | 57,73 |
8615 | Радиоуправление одноканальное с USB-stick | Radio 8615 с USB-stick | 100,89 |
8117 UP | Радиокарта | Radio 8117 UP | 43,31 |
8117-1000 | Радиокарта — 1000 | Radio 8117 UP — 1000 | 43,31 |
8101-1 | Мини-пульт 1-канальный | Radio 8101-1 | 12,14 |
8101-2 | Мини-пульт 2-канальный | Radio 8101-2 | 15,57 |
8101-4 | Мини-пульт 4-канальный | Radio 8101-4 | 19,86 |
8101-5D | Пульт 5-канальный с настенным держателем | Radio 8101-5D | 25,22 |
8152-50 | Радиотаймер 1-канальный | Radio 8152-50 | 59,53 |
Система NERO |
|||
8010 | Центральный пульт (с лицом) | Nero 8010L | 73,39 |
8013 | Исполнительное устройство (с лицом) | Nero 8013L | 73,39 |
8013IP55 | Исполнительное устройство в короб | Nero 8013IP55 | 61,11 |
8013UP | Исполнительное устройство (встраиваемое) | Nero 8013UP | 59,91 |
8361 UPM | Транскодер Nero 8361 UPM (Radio + Nero) | Nero 8361 UPM | 49,20 |
8015 | Фазовый переходник | Nero 8015 | 11,70 |
Простые решения |
|||
100.03 | Групповое управление (встраиваемое) | ГУ-4.3 | 27,35 |
100.02 | Групповое управление (встраиваемое) | ГУ-4Р | 30,01 |
100.01 | Групповое управление (в корпусе IP-65) | ГУ-4 | 77,76 |
301.00 | Универсальное управление (встраиваемое) | УС-2.15М | 35,19 |
700.01 | Диодная развязка | Д-2 | 11,7 |
8252 | Таймер (с лицом) | Solo 8252 | 99,57 |
Контроль доступа |
|||
8213 | Электронное кодируемое устройство (в корпусе IP-65) | ЭКУ LOGO 8213 IP65 | 63,29 |
8213-1000 | Электронное кодируемое устройство (в корпусе IP-65) | ЭКУ 8213 IP65 — 1000 | 65,31 |
600.08 | Электронный ключ | ЭКТ | 2,89 |
600.09 | Электронная пластиковая карточка | ЭПК | 2,89 |
600.07 | Электронный пластиковый брелок | ЭПБ | 5,19 |
600.03 | Съемник кода | СК | 15,73 |
Система Intro ll |
|||
8513-50 | Радиоуправление одноканальное (с лицом) | Intro ll 8513-50 | 88,57 |
8513 UP | Радиоуправление одноканальное (встраиваемое) | Intro ll 8513 UP | 66,71 |
8513 IP55 | Радиоуправление одноканальное в короб | Intro ll 8513 IP55 | 63,60 |
8517 UP | Радиокарта | Intro ll 8517 UP | 66,71 |
8522 UPM | Приемник 1-канальный для управления нагрузкой до 3кВт | Intro II 8522 UPM | 45,6 |
8521 UPM | Приемник-диммер 1-канальный, 220В до 300Вт | Intro II 8521 UPM | 52,01 |
8521-50 | Приемник-диммер 1-канальный , 220В до 300Вт | Intro II 8521-50 | 56,07 |
8503-50 | Настенный пульт | Intro ll 8503-50 | 24,90 |
8501-1 | Мини-пульт 1-канальный | Intro ll 8501-1 | 15,18 |
8501-2 | Мини-пульт 2-канальный | Intro ll 8501-2 | 19,47 |
8501-4 | Мини-пульт 4-канальный | Intro ll 8501-4 | 24,82 |
8501-5D | Пульт 5-канальный с настенным держателем | Intro ll 8501-5D | 22,75 |
8505-50-4 | Пульт сценарный на 4 сценария | Intro ll 8505-50-4 | 30,82 |
8505-50-6 | Пульт сценарный на 6 сценариев | Intro ll 8505-50-6 | 33,85 |
8505-50-8 | Пульт сценарный на 8 сценариев | Intro ll 8505-50-8 | 34,20 |
8552-50 | Радиотаймер 1-канальный | Intro ll 8552-50 | 50,45 |
8551-50 | Центральный пульт (Радиотаймер) | Intro ll 8551-50 | 75,00 |
8533-9 | Центральный пульт ДУ 9-канальный | Intro ll 8533-9 | 61,10 |
8541 R | Радиодатчик освещенности | Helio 8541 R | 32,85 |
Система Nero ll |
|||
8450-50 | Центральный пульт (с лицом) | Nero ll 8450-50M | 130,00 |
8410UP | Встраиваемый центральный пульт | Nero ll 8410UP | 51,00 |
8405-50-4 | Пульт настенный на 4 сценария | Nero ll 8405-50-4 | 60,42 |
8405-50-6 | Пульт настенный на 6 сценариев | Nero ll 8405-50-6 | 64,19 |
8405-50-8 | Пульт настенный на 8 сценариев | Nero ll 8405-50-8 | 67,97 |
8413-50 | Исполнительное устройство (с лицом) | Nero ll 8413-50 | 99,99 |
8413 UP | Исполнительное устройство (встраиваемое) | Nero ll 8413 UPM | 85,43 |
8422 UPM | Исполнительное устройство, нагрузка до 3кВт | Nero II 8422 UPM | 46,63 |
8422 DIN | Исполнительное устройство на DIN-рейку, до 5кВт | Nero II 8422 DIN | 47,20 |
8421-50 | Диммер до 300Вт, 220В, с лицевой панелью | Nero II 8421-50 | 60,98 |
8421 UPM | Диммер до 300Вт, 220В, во встраиваемом корпусе | Nero II 8421 UPM | 53,24 |
8421 DIN | Диммер до 300Вт, 220В, на DIN-рейку | Nero II 8421 DIN | 55,90 |
8425-50 | Диммер до 300Вт, 220В, для люминесцентных ламп | Nero II 8425-50 | 60,98 |
8400 | Фазовый переходник | Nero ll 8400 | 15,90 |
8761 UPM | Транскодер Nero ll 8761 UPM | Nero ll 8761 UPM | 93,12 |
Монтажные части |
|||
67093 | Коробка для о/п 85х85х35мм, IP-54 | 0,74 | |
67050 | Коробка для о/п 100х100х50мм, IP-55 | 1,94 |
ВАЖНО!
0 000 000* Данный номенклатурный номер поставляется под заказ. Наличие на складе необходимо уточнить у менеджера.
Гарантия на продаваемый товар
Вся продукция имеет свой гарантийный срок.
Гарантийный срок определен фирмой-производителем и указан в гарантийном талоне, который идет в комплекте с оборудованием.
Гарантийный срок на сложные технические устройства составляет 1 год, если производителем не заявлены иные сроки.
Срок гарантии на аксессуары (аккумуляторы, блоки питания, кабели и т.п.), периферию и комплектующие составляет 6 месяцев.
Гарантийный срок товара исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (Статья 19 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей»).
Гарантийный ремонт продукции осуществляется бесплатно в течение всего гарантийного срока в авторизованных сервисных центрах, адреса которых указаны на гарантийном талоне и производится по предъявлению полностью заполненного гарантийного талона установленного образца.
Гарантийный ремонт не осуществляется в случаях нарушения потребителем условий эксплуатации оборудования, описанных в руководстве пользователя, при наличии механических повреждений или воздействии воды, в случаях нарушения гарантийных пломб устройства и иных случаях эксплуатации, транспортировки и хранения, описанных на гарантийном талоне к изделию.